詳細介紹
品牌 | LOOBO/路博環保 | 檢測專案 | 脫硫脫硝 |
---|---|---|---|
示值誤差 | ≤±2.5% | 穩定性 | < ±2% |
價格區間 | 1萬-5萬 | 儀器種類 | 行動式煙氣分析儀 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,製藥,綜合 |
量程 | 0~ 100 L/min | 尺寸 | 335×145×280 mm |
儀器噪聲 | <65dB(A) |
低濃度煙塵氣測試儀效能特點
◆可測量低濃度煙塵₪₪◕、含溼量₪₪◕、流速₪₪◕、動壓₪₪◕、靜壓₪₪◕、煙溫₪₪◕、油煙₪₪◕、煙氣(如O2,SO2✘☁,NO,NO2✘☁,CO,CO2✘☁,H2S)等引數
◆配備濾塵加熱脫水處理的煙氣預處理器✘☁,資料更精確
◆一百萬組資料儲存✘☁,RS232接印表機₪₪◕、USB儲存器使得資料更容易分析
◆一鍵取樣功能
◆高效水氣分離器具有乾燥₪₪◕、過濾₪₪◕、防倒吸功能✘☁,實現長期監測
◆中文智慧傻瓜機操作介面✘☁,數顯LED屏前後左右180°旋轉✘☁,操作更方便
◆防靜電₪₪◕、防堵塞₪₪◕、斷電保護₪₪◕、密碼保護等內部結構設計
◆實時讀取動壓₪₪◕、靜壓₪₪◕、環溫₪₪◕、煙溫₪₪◕、轉速₪₪◕、流速₪₪◕、流量₪₪◕、含溼量等引數
◆防吸附取樣系統₪₪◕、進口電化學與模組化設計保證測試的準確性₪☁。
執行標準
低濃度煙塵氣測試儀LB-70C量程0-100
GB/T 16157-1996 《固定汙染源排氣中顆粒物和氣態汙染物取樣辦法》
HJ836-2017 《固定汙染源空氣 低濃度顆粒物的測定 重量法》
JJG 968-2002《煙氣分析儀檢定規程》
HJ/T48-1999《煙塵取樣器技術條件》
JJG680-2007《煙塵取樣器檢定規程》
HJ/57-2017《定汙染源廢氣 二氧化硫的測定 定電位電解法 》
HJ 693—2014《固定汙染源廢氣 氮氧化物的測定 定電位電解法》
低濃度煙塵氣測試儀LB-70C量程0-100
技術引數
煙塵取樣技術指標 | ||||
引數範圍 | 引數範圍 | 解析度 | 誤差 | |
取樣流量 | 0~ 100 L/min | 0.1 L/min | ≤±2.5% | |
流量控制穩定性 | < ±2% (電壓在180V—250V變化✘☁,阻力在3—6kPa內變化) | |||
煙氣動壓 | 0~2000 Pa | 1 Pa | ≤±1.5% | |
煙氣靜壓 | -30.00 ~+30.00 kPa | 0.01 kPa | ≤±2 % | |
流量計前壓力 | -40.00 ~0 .00kPa | 0.01 kPa | ≤±2 % | |
流量計前溫度 | -30.0 ~ 150.0℃ | 0.1℃ | ≤±1.5℃ | |
煙氣溫度 | 0 ~ 500℃ | 1℃ | ≤±3℃ | |
大氣壓 | 70~130kPa | 0.1 kPa | ≤±2.5 % | |
含溼量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% | |
取樣泵負載能力 | ≥50 L/min (阻力為-20kPa時) | |||
資料儲存能力 | 一百萬組 | |||
最大采樣體積 | 999999 .9 L | 0.1 L | ≤±2.5% | |
外型尺寸 | 335×145×280 mm | |||
儀器噪聲 | <65dB(A) | |||
內建電池 | 可選配內建充電電池 | |||
整機重量 | 約8.0 kg | |||
功 耗 | <100 W | |||
煙氣取樣技術指標 | ||||
O2 (可選) | (0~25)% | 0.1% | 示值誤差↟✘:≤±2 %; 重複性↟✘: ≤2 %; 響應時間↟✘:≤90s; 穩定性↟✘:1小時內示值變化≤5 % | |
SO2(可選) | (0-5700)mg/m3最 | 1mg/m3 | ||
NO(可選) | (0-1300)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
NO2(可選) | (0-200)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
CO(可選) | (0-5000)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
H2S(可選) | (0-300)mg/m3 | 1mg/m3 | ||
CO2(可選) | (0-20)% | 0.01% |
產品諮詢