相關文章
ARTICLES詳細介紹
品牌 | LOOBO/路博環保 | 流量範圍 | 0-500L/min |
---|---|---|---|
流量穩定性 | 吸氣或吹氣 | 流量計精度 | ≤±1% |
價格區間 | 5千-1萬 | 儀器種類 | 普通氣體取樣器 |
儀器結構 | 單路氣體取樣器 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,製藥,綜合 | 流量 | 5.0~500.0mL/min |
外形尺寸 | 150×140×70mm | 測量方式 | 乾式 |
綜合大流量校準儀是新一代乾式氣體流量校準裝置◕╃,採用近無摩擦原理和紅外感測器◕╃,能快速準確的進行氣體流量校準◕╃,在保持準確度前提下◕╃,同時解決皂膜流量校準儀的使用缺陷•╃│。儀器適用於中小氣體流量的測量及相關流量測試儀的校準◕╃,屬於一級流量計◕╃,可用於工業衛生₪▩✘•、環保領域和各類實驗室氣體流量校準•╃│。
路博環保綜合大流量校準儀效能特點
1₪▩✘•、開機即用₪▩✘•、單鍵讀數₪▩✘•、自動連續讀數和自動平均
2₪▩✘•、具備標況流量和工況流量兩種顯示模式
3₪▩✘•、讀數直觀方便
4₪▩✘•、長時間空閒可自動關機
路博環保綜合大流量校準儀技術引數
型號 | DCal 500 | DCal 5000 | DCal 30L |
校準流量範圍 | 5.0~500.0mL/min | 50~5000mL/min | 300mL/min~30L/min |
流量準確性 | ≤±1% | ||
每次測量時間 | 約1~15s | ||
持續工作時間 | ≥8hr | ||
流量測定模式 | 吸氣或吹氣 | ||
測量方式 | 乾式 | ||
使用環境 | 0~40 ℃;0~70%RH(無結露) | ||
主機外形尺寸 | 150×140×70mm | ||
重 量 | 約680g |
產品諮詢